Agreements协议
Browse the full record of 315 signed agreements (2002–2021). Each row links out to a primary source where available.浏览 315 项已签署协议的完整记录(2002–2021)。 每一行在可获取时均链接至原始来源。
315 of 315 agreements match · page 1 of 13315 项协议中匹配 315 项 · 第 1 / 13 页
| Sign date签署日期 | Partner A伙伴 A | Partner B伙伴 B | Cap上限 | Size规模 | Term期限 | Type类型 | Source数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-28 | Japan | China | USD cap | 30USDM | 138m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2005-11-09 | Japan | Singapore | USD cap | 3,010USDM | — | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2006-05-04 | Japan | Philippines | USD cap | — | 36m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2007-07-10 | Japan | Thailand | USD cap | 60USDM | 118m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2007-12-20 | European Central Bank | Sweden | Bilateral local-currency | — | — | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-05-16 | Sweden | Iceland | EUR cap | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-05-16 | Norway | Iceland | EUR cap | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-05-16 | Denmark | Iceland | EUR cap | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-06-29 | Japan | India | USD cap | 30USDM | 36m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-18 | United States | European Central Bank | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-18 | United States | Canada | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-18 | United States | Japan | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-18 | United States | United Kingdom | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-18 | United States | Switzerland | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-24 | United States | Australia | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-24 | United States | Norway | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-24 | United States | Denmark | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-09-24 | United States | Sweden | Bilateral local-currency | — | 4m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-20 | European Central Bank | Switzerland | No cap (unlimited) | — | 2m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-27 | European Central Bank | Denmark | Bilateral local-currency | — | no limit无期限 | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-28 | United States | New Zealand | Bilateral local-currency | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-29 | United States | South Korea | Bilateral local-currency | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-29 | United States | Singapore | Bilateral local-currency | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-29 | United States | Mexico | Bilateral local-currency | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
| 2008-10-29 | United States | Brazil | Bilateral local-currency | — | 6m | original原始 | link ↗链接 ↗ |
Page 1 of 13第 1 / 13 页